quinta-feira, 29 de abril de 2010

31ª JORNADA INTER FREGUESIAS

Resultados:

---------Argivai ---------x-------Navais
Infantis---0-----------------------0

Juvenis----2-----------------------4

Seniores--1------------------------0

Feminino L.Lapa--1---Navais---1

Comentários:
Nesta Jornada ouve resultados para todos os gostos um empate justo nos infantis uma vitoria suada mas merecida nos juvenis um grande empate no feminino e uma derrota injusta nos seniores de qualquer forma todas as equipas estiveram em bom plano,parabéns a todos pelos resultados obtidos.

Próxima Jornada 32ª

Navais---------x-------Estela

Horários:

Infantis dia 2 ás 15,30h

Juvenis dia 2 ás 16,30h

Seniores dia 1 ás 18,30h


No feminino foi adiada a Jornada

a todos boa sorte

no passado dia 28 realizou-se uma reunião de departamento com a finalidade de começar a organizar a próxima época de salientar que neste momento já estão formadas as equipes técnicas para a época 2010-2011 excepto no escalão de feminino lanço aqui o convite a todos os atletas que tenham interesse em jogar no navais, para que na próxima época apareçam para as captações

José Barbosa

segunda-feira, 26 de abril de 2010

Atletismo Fim-de-semana dia 24 e 25 de Abril

Atletismo Fim-de-semana dia 24 e 25 de Abril:
No Sábado decorreu a 11.ª Jornada do PPA desta feita Prova de Pista na Freguesia de Terroso, esta prova com inicio marcado para as 20:00.
Destaque nesta jornada para a vitoria colectiva do Navais , devemos referir que esta vitória foi extremamente importante fruto de no acumulado de pista e nas anteriores provas de pista as mesma terem sido ganhas pela equipa do Terroso, mas desta feita, fruto de muito trabalho da equipa técnica do Navais foi possível que colectivamente podemos saborear a vitória nesta jornada.
o maior destaque vai mais uma vez para os vencedores do Navais, mas temos de referir dois que distinguiram-se dos restantes, eles são João Postiga que alcançou o recorde da prova e que o ampliou, o outro destaque vai para Fábio Fonseca que participou pela primeira vez numa prova de Salto em Altura, alcançando nesta prova uma magnifica vitoria sendo secundado por um outro atleta do Navais Marco Moreira.
Individualmente vencemos também no salto em Comprimento por Telma Correia, esta atleta também esta de parabéns pois alcançou o recorde de prova, prova esta que fechou o programa de provas e que colocou na disputa pelo primeiro lugar duas atletas do Navais com um desfecho, aquando da realização da prova, algo imprevisível pois ambas as atletas foram sempre aumentando as suas marcas ao longo do concurso, vencendo mais uma vez a atleta Telma Correia, atleta que já venceu as duas provas de pista nas freguesias de Navais e de Beiriz, saíram também vencedores desta jornada, Daniel Martins, Filipa Costa, Marco Moreira e Catarina Barreirinho.
Em segundo lugar ficaram José Alberto Silva, Daniela Miranda, Vera Figueiredo, Fernando Figueiredo, Daniela Dias, Hélder Martins e Jéssica Eusébio.
Em terceiro lugar ficaram Sara Costa, Isabel Dourado, Sérgio Carvalho, XiaoYang Huang e Michael Costa.
De referir que participaram 58 Atletas e que a todos foi devida mais esta magnifica vitória, rumo a vitória no PPA.
DESDE JA DESEJAMOS OS PARABENS a Mário Fonseca que no dia 24 de Abril completou 29 Anos, ao nosso treinador Principal os nossos sinceros desejos de parabéns e muitas felicidades.

Dia 25 de Abril mais uma prova da equipa de Navais desta feita em Valongo
dos sete participantes destaque para Mário Fonseca, Filipa Costa e Isidro Miranda todos classificaram-se em sétimo lugar nos respectivos escalões, Filipe Frasco em 14.º lugar, Ramiro Correia em 17.º lugar, Carlos Eusébio em 29.ª lugar e Armando Junqueira e 30.º Lugar colectivamente alcançamos mais um 4.ª lugar, para mais esta representação do Navais parabéns pelos resultados obtidos.

Ciclismo em Espanha

Centro Desportivo e Cultural de Navais venceu mais uma prova de ciclismo em Espanha.
Num fim-de-semana repleto de actividade do ciclismo do C.D.C.Navais equipa que participou no contra-relógio de Esposende no dia 24 de Abril, prova na qual venceu contando com uma equipa de ciclistas liderados por Manuel Zeferino os quais alcançaram o 1.º lugar com uma vantagem em relação a 2.ª classificada de aproximadamente 3 segundos.
No passado dia 25 de Abril teve lugar Em Espanha, no Concelho de Redondela o “TROFEU CONCELLO DE REDONDELA” esta prova contou com a participação de 11 atletas dos escalões de Seniores Veteranos A, B e C, desta participação há a destacar os excelentes resultados obtidos pelos atletas em causa, destacamos as vitórias individuais de Manuel Zeferino em Masters C, destaque ainda para o segundo lugar de Alberto Dias em Masters B e para o terceiro lugar de Jorge Santos em Masters A,
Está participação esta inserida no campeonato Galego de ciclismo, provas nas quais estes atletas irão participar nas etapas que ainda restam,

classificação Seniores e Masters A
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 02:13:45
2 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:13:45 mt.
3 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:13:45 mt.
4 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 02:13:45 mt.
5 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:13:45 mt.
6 130 TENA,ABRAHAN MA-30 MAPFRE - ANCA 02:14:00 15 seg.
7 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 02:14:28 43 seg.
8 29 BUSTO,JAVIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 02:14:28 43 seg.
9 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 02:14:28 43 seg.
10 97 MONTEAGUDO,Jesus MA-30 SPRINT CLUB ANDORRA 02:14:28 43 seg.
11 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 02:14:28 43 seg.
12 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 02:14:28 43 seg.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:14:28 43 seg.
14 48 PEREZ,VICTOR MANUE MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:14:28 43 seg.
15 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 02:14:28 43 seg.
16 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 02:14:28 43 seg.
17 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 02:14:50 1:05 min.
18 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 02:14:50 1:05 min.
19 65 VIDAL,CARLOS IVAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:14:50 1:05 min.
20 115 RODRIGUEZ,ALEXANDRE MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:15:05 1:20 min.
21 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 02:15:05 1:20 min.
22 57 PICHEL,MARCOS MA-30 ARAGONTA 02:15:05 1:20 min.
23 26 FRANCO,DAVID MA-30 MAPFRE - ANCA 02:15:05 1:20 min.
24 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:15:05 1:20 min.
25 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 02:15:05 1:20 min.
26 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:15:05 1:20 min.
27 80 BURGO,DAVID SENIO CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:15:05 1:20 min.
28 8 MISA,ROBERTO MA-30 MAPFRE - ANCA 02:15:08 1:23 min.
29 112 PARADA,JOSE ANTONIO MA-30 YO-VIC SANTISOS 02:15:12 1:27 min.
30 85 FIGUEIREDO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:15:36 1:51 min.
31 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 02:15:36 1:51 min.
32 92 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 RACING 02:15:36 1:51 min.
33 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 02:17:11 3:26 min.
34 36 CAMAÑO,PABLO MA-30 BICI O CON 02:17:43 3:58 min.
35 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:18:10 4:25 min.
36 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:18:10 4:25 min.
37 22 NOVOA,JORGE MA-30 TREVINCA 02:18:13 4:28 min.
38 24 RIVERO,MANUEL JESUS MA-30 TREVINCA 02:20:35 6:50 min.
39 79 BERNARDEZ,LUIS ALBER MA-30 CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:20:35 6:50 min.
40 70 RODRIGUEZ,NESTOR SENIO ENCIANI CAFE-BAR 02:21:05 7:20 min.
41 16 VARELA,MIGUEL ANGEL MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 02:21:05 7:20 min.
42 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:21:33 7:48 min.
43 93 MACHADO,Jose MA-30 CD NAVAIS 02:21:33 7:48 min.
44 100 COSTA,DAMIAN MA-30 CAIXANOVA 02:22:36 8:51 min.
45 118 LOPEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 BICI O CON 02:22:45 9:00 min.
46 103 SANTOS,Joaquim MA-30 MAXIBIKES 02:22:45 9:00 min.
47 51 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 02:22:45 9:00 min.
48 54 FERNANDEZ,CARLOS MA-30 BICICLETAS TRIKI 02:22:45 9:00 min.
49 101 MAGALAHES,Pedro MA-30 CD NAVAIS 02:22:50 9:05 min.
50 76 ESTEVEZ,ANDRES SENIO VIEIRASA 02:23:49 10:04 min.
51 59 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 JARDIMA 02:25:20 11:35 min.
52 90 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 BICIS OLIVEIRA C.C. 02:25:20 11:35 min.
53 23 QUINTAS,JOHNNY JOSE MA-30 TREVINCA 02:25:20 11:35 min.
54 74 LOUZAO,ALEJANDRO MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:26:07 12:22 min.
55 116 VIDAL,JOSE PABLO MA-30 CAIXANOVA 02:27:59 14:14 min.

classificação Masters B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 451 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 CAIXANOVA 01:42:40
2 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:42:40 mt.
3 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:42:40 mt.
4 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:42:40 mt.
5 430 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:42:40 mt.
6 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:42:40 mt.
7 416 DAVILA,GONZALO MA-40 TREVINCA 01:42:40 mt.
8 402 MOREIRA,Antonio Sera MA-40 MAXIBIKES 01:42:40 mt.
9 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:42:40 mt.
10 448 MATEUS,Vitor MA-40 CD NAVAIS 01:42:40 mt.
11 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:42:40 mt.
12 403 COSTA,Manuel Augusto MA-40 MAXIBIKES 01:42:45 5 seg.
13 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:44:02 1:22 min.
14 431 BARREIRO,JOSE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:44:02 1:22 min.
15 462 VILA,JOSE CARLOS MA-40 VIEIRASA 01:44:02 1:22 min.
16 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:44:02 1:22 min.
17 460 TABOADA,ALBERTO MA-40 BICIOSOS-RIAS BAIXAS P.C 01:44:10 1:30 min.
18 410 PRADO,CARLOS MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:44:10 1:30 min.
19 439 CARNEIRO,Carlos MA-40 CD NAVAIS 01:44:10 1:30 min.
20 428 RIOBO,JOSE LUIS MA-50 BUEU C.C. 01:44:10 1:30 min.
21 452 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORENSANO C.C. 01:44:10 1:30 min.
22 465 BENTO,Antonio Maria MA-40 MAXIBIKES 01:44:40 2:00 min.
23 454 DA COSTA,VICTOR MANU MA-40 CORREDOIRA P.C. 01:46:22 3:42 min.
24 447 FERNANDEZ,JUAN ADOLF MA-40 CAIXANOVA 01:46:31 3:51 min.

Classificação por escalões:
Clasificación de : Seniors
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 02:13:45
2 80 BURGO,DAVID SENIO CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:15:05
3 70 RODRIGUEZ,NESTOR SENIO ENCIANI CAFE-BAR 02:21:05

Clasificación de : Masters 30
1 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:13:45
2 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:13:45
3 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 02:13:45

Clasificación de : Masters 40
1 451 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 CAIXANOVA 01:42:40
2 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:42:40
3 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:42:40

Clasificación de : Masters 50
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:42:40
2 435 PRIETO,MANUEL MA-50 RIAZOR C.C. 01:42:40
3 428 RIOBO,JOSE LUIS MA-50 BUEU C.C. 01:44:10

sexta-feira, 23 de abril de 2010

30º JORNADA INTER FREGUESIAS

RESULTADOS:

Navais 0 - 2 Aguçadoura

Navais 0 - 3 Aguçadoura

Navais 1 - 2 Aguçadoura

FEMININO:

NAVAIS 0 - 5 ARGIVAI

COMENTÁRIOS:

FIM DE SEMANA INGLÓRIO PARA TODAS AS NOSSAS EQUIPAS EM TODOS OS ESCALÕES NÃO TIVEMOS PRESTAÇÕES POSITIVAS DAI SOFRERMOS AS DERROTAS POREM TEMOS DE CONTINUAR A TRABALHAR PARA CONSEGUIRMOS MAIS VITORIAS ATE AO FIM DO CAMPEONATO.

PRÓXIMA JORNADA:

ARGIVAI------X------NAVAIS

HORÁRIOS:

INFANTIS DIA24 ÁS 15H

JUVENIS DIA 24 ÁS 16H

SENIORES DIA 24 ÁS 19H

FEMININO L.LAPA---X--- NAVAIS DIA26 ÁS 20,30H

FUTSAL FEMININO NAVAIS---X---ARGIVAI DIA 23 ÁS 22.H

A TODOS BOA SORTE

JOSÉ BARBOSA

segunda-feira, 19 de abril de 2010

Atletismo

Dia 18 de Abril Aniversário Leoes da Lapa
destaque individual para Paulo Rosa, Filipa Costa e Mario fonseca que venceram as suas respectivas provas, de referir que colectivamente o C.D.C.Navais venceu esta prova de aniversário, para todos os que participaram parabens por mais esta vitória

Ciclismo em Espanha

Centro Desportivo e Cultural de Navais venceu prova de ciclismo em Espanha.
No passado dia 17 de Abril teve lugar Em Espanha, o “Trofeu Entidad Menor de Bembrive” esta prova contou com a participação de 7 atletas dos escalões de Veteranos A, B e C, desta participação há a destacar os excelentes resultados obtidos pelos atletas em causa, destacamos as vitórias individuais de Manuel Zeferino em Masters C,
Está participação esta inserida no campeonato Galego de ciclismo, provas nas quais estes atletas irão participar nas etapas que ainda restam, de referir que a próxima prova em que a equipa do C.D.C. Navais vais participar vai ser no próximo dia 25 de Abril também em Espanha no TROFEO CONCELLO DE REDONDELA

geral Master A e Seniores

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 108 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:40:08
2 130 TENA,ABRAHAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:40:12 4 seg.
3 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 01:41:09 1:01 min.
4 101 CAVERO,JOSE ANTONIO MA-30 TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:41:09 1:01 min.
5 22 NOVOA,JORGE MA-30 TREVINCA 01:41:09 1:01 min.
6 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:41:46 1:38 min.
7 39 FERREIRA,Carlos Albe SENIO SKODA IRMAOS 01:41:46 1:38 min.
8 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 01:41:46 1:38 min.
9 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:41:46 1:38 min.
10 97 CUENCA,CARLOS MA-30 SOLIS VEGA S.L. 01:41:46 1:38 min.
11 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 01:41:46 1:38 min.
12 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 01:41:46 1:38 min.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:41:46 1:38 min.
14 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 01:41:46 1:38 min.
15 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 01:41:59 1:51 min.
16 98 GONZALEZ,JOSE LUIS MA-30 LUGONES C.C. 01:41:59 1:51 min.
17 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 01:41:59 1:51 min.
18 84 CARDOSO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 01:42:13 2:05 min.
19 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 01:42:13 2:05 min.
20 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 01:42:13 2:05 min.
21 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 01:42:13 2:05 min.
22 16 VARELA,MIGUEL ANGEL MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:42:13 2:05 min.
23 25 VAZQUEZ,NATAN MA-30 TREVINCA 01:42:13 2:05 min.
24 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:42:13 2:05 min.
25 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 01:42:13 2:05 min.
26 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 01:42:13 2:05 min.
27 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 01:42:13 2:05 min.
28 62 SOLIÑO,FRANCISCO MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:42:13 2:05 min.
29 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 01:42:13 2:05 min.
30 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:42:13 2:05 min.
31 80 BURGO,DAVID SENIO CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 01:43:10 3:02 min.
32 95 NERCELLAS,XABIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:43:10 3:02 min.
33 35 DASILVA,SALVADOR MA-30 BICI O CON 01:43:10 3:02 min.
34 104 PEREZ,ENRIQUE SENIO TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:43:10 3:02 min.
35 26 FRANCO,DAVID MA-30 MAPFRE - ANCA 01:43:10 3:02 min.
36 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:43:10 3:02 min.
37 90 FERNANDEZ,ALFONSO MA-30 BICIS OLIVEIRA C.C. 01:43:10 3:02 min.
38 40 MIRANDA,Nuno Miguel MA-30 SKODA IRMAOS 01:43:10 3:02 min.
39 19 NUÑEZ,FERNANDO MA-30 VIEIRASA 01:43:10 3:02 min.
40 77 EL AZIRI,MOHAMED MA-30 VIEIRASA 01:43:10 3:02 min.
41 76 ESTEVEZ,ANDRES SENIO VIEIRASA 01:43:10 3:02 min.
42 100 PALOMO DE,SALVADOR MA-30 TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:43:10 3:02 min.
43 102 MARTINEZ,ANTONIO SENIO TURISLEON-DIPUTACION DE L 01:43:10 3:02 min.
44 92 CARBIA,JUAN LUIS MA-30 RACING 01:43:10 3:02 min.
45 50 PEREZ,JUAN MANUEL SENIO YO-VIC SANTISOS 01:43:10 3:02 min.
46 109 DIAZ,ROBERTO MA-30 AVICOLA GALOCHA 01:43:10 3:02 min.
47 73 LOPEZ,MANUEL MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 01:43:10 3:02 min.
48 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 01:43:10 3:02 min.
49 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:43:10 3:02 min.

Geral Masters B e C
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 443 ZEFERINO,Manuel MA-50 CD NAVAIS 01:18:27
2 432 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 BICICLETAS TRIKI 01:19:35 1:08 min.
3 451 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-40 CAIXANOVA 01:19:35 1:08 min.
4 437 PIÑEIRO,JOSE ARTURO MA-40 J.J. CHICOLINO 01:19:35 1:08 min.
5 441 SANTOS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:19:35 1:08 min.
6 418 NESPEREIRA,JOSE LUIS MA-40 TREVINCA 01:19:35 1:08 min.
7 429 GARCIA,ANTONIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:19:35 1:08 min.
8 409 CRUCES,ABDON MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:19:35 1:08 min.
9 442 DIAS,Manuel MA-40 CD NAVAIS 01:19:35 1:08 min.
10 421 REINALDO,MANUEL MA-40 CHINT / AUTRONIC 01:19:35 1:08 min.
11 448 MATEUS,Vitor MA-40 CD NAVAIS 01:19:35 1:08 min.
12 410 PRADO,CARLOS MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:19:35 1:08 min.
13 454 DA COSTA,VICTOR MANU MA-40 CORREDOIRA P.C. 01:19:35 1:08 min.
14 416 DAVILA,GONZALO MA-40 TREVINCA 01:19:35 1:08 min.
15 452 FERNANDEZ,ALFONSO MA-40 ORENSANO C.C. 01:19:35 1:08 min.
16 415 COSTA,Jose Manuel MA-50 SKODA IRMAOS 01:19:35 1:08 min.
17 445 GARCIA,FABIAN MA-50 AVICOLA GALOCHA 01:21:45 3:18 min.
18 411 VILA,FRANCISCO MA MA-40 MAPFRE - ANCA 01:23:23 4:56 min.
19 450 COELLO,GUILLERMO MA-40 TREVINCA 01:23:23 4:56 min.

sexta-feira, 16 de abril de 2010

29ª JORNADA INTER FREGUESIAS

RESULTADOS:
_________________REGUFE --------------NAVAIS

INFANTIS____________0___________________9

JUVENIS_____________1___________________1

SENIORES____________0___________________3

FEMININO___NAVAIS_ 2____________ MATRIZ 0

COMENTÁRIOS:

UMA JORNADA QUASE PERFEITA PARA AS NOSSAS EQUIPAS E DIGO QUASE PORQUE SE NÃO FOSSE O EMPATE DOS JUVENIS TERÍAMOS FEITO O PLENO DE VITORIAS EM TODOS OS ESCALÕES NO ENTANTO TODOS ESTÃO DE PARABÉNS PELOS EXCELENTES JOGOS REALIZADOS UMA PALAVRA ESPECIAL PARA «OS NOSSOS MENINOS» QUE DERAM A MAIOR GOLEADA DA ÉPOCA FOI BONITO DE SE VER.
COM O CAMPEONATO A CHEGAR AO FIM CONTINUA EM ABERTO OS OBJECTIVOS TRAÇADOS NO INICIO DA ÉPOCA QUE SERIA TERMINAR TODAS AS EQUIPAS NOS DEZ PRIMEIROS LUGARES COM MAIS UM BOCADO DE EMPENHO ESTOU CERTO QUE IREMOS CONSEGUIR O QUE SERÁ UMA HONRA PARA TODOS NÓS.

APROVEITO PARA COMUNICAR QUE JÁ ESTA A SER PREPARADA A NOVA ÉPOCA COMO EM TODOS OS ANOS PRECISAMOS DE COLABORADORES PARA TODOS OS ESCALÕES TODAS AS PESSOAS QUE QUISER DAR O SEU CONTRIBUTO NESTE SENTIDO SERÁ SEMPRE BEM VINDO.

JOSÉ BARBOSA.

PRÓXIMA JORNADA 30ª

NAVAIS AGUÇADOURA:

HORÁRIO

INFANTIS DIA 17 ÁS 15H

JUVENIS DIA 17 ÁS 16H

SENIORES DIA 18 ÁS 10H

FEMININO NAVAIS---X--- ARGIVAI DIA 16 ÁS 21H

A TODOS BOA SORTE E FAÇAM O FAVOR DE SEREM FELIZES.

Ciclismo em Espanha

No Proximo dia 17 de Abril a equipa de MASTERS vai participar numa prova de ciclsimo em Espanha no campeonato galego de ciclismo.
para todos muita sorte

Aniversário Leoes da Lapa

Lista de Inscritos para a prova de Atletismo do Leoes da Lapa no Proximo dia 18 de Abril
Eduardo Eusébio
Tiago Barreirinho
Adriana Moreira
Margarida Miranda
Antero Oliveira
Tiago Pereira
Tiago Rosa
Daniel Santos
Albino Correia
Vasco Barreirinho
Luana Sousa
Adriana Sousa
Catarina Barreirinho
Vanessa ferreira
Andreia casanova
Daniela Dias
Fabio Fonseca
Micael Lopes
Nicole Barbosa
Jéssica Eusébio
César Martins
Xiao Yang Huang
Paulo Jorge Rosa
Andre Silva
Norberto Lopes
Olívia Correia
Sílvia Neves
Mário Carvalho
Fernando Figueiredo
Andre Costa
Paulo Ricardo Rosa
Filipa Costa
Goreti Junqueira
Conceição Figueiredo
Virginia Cardoso
Vera Figueiredo
Mário Fonseca
Filipe Frasco
José Carlos Eusébio
Vitor Correia
Armando Junqueira
Ricardo Faria
António Ferreira
Paulo Costa
Joao Lopes
Isidro Miranda
Fernando Silva
Alberto Ferreira
Ramiro Correia
Paulo Dias
para esta equipa quie vai representar o C.D.C.Navais, desde já muitas felecidades e resultados, esperemos nós, que altamente positivos.

terça-feira, 13 de abril de 2010

fotos Prova de Ciclismo em Espanha dia 10 de Abril

Equipa do C.D.C.Navais na prova dia 10 de Abril 2010


Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 38 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO MAPFRE - ANCA 01:59:01
2 87 SANTOS,Jorge MA-30 CD NAVAIS 01:59:17 16 seg.
3 67 JUNCAL,JAIME MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17 16 seg.
4 10 RODRIGUEZ,VICTOR MAN MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17 16 seg.
5 29 BUSTO,JAVIER MA-30 LALIN DE BADMINTON S.D. 01:59:17 16 seg.
6 32 LAREDO,JAVIER MA-30 BICI O CON 01:59:17 16 seg.
7 78 GOMEZ,ABEL MA-30 J.J. CHICOLINO 01:59:17 16 seg.
8 31 ALLO,VICENTE JESU MA-30 BICI O CON 01:59:17 16 seg.
9 25 VAZQUEZ,NATAN MA-30 TREVINCA 01:59:17 16 seg.
10 18 RODRIGUEZ,UBALDO MA-30 MAPFRE - ANCA 01:59:17 16 seg.
11 84 CARDOSO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 01:59:17 16 seg.
12 65 VIDAL,CARLOS IVAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 01:59:17 16 seg.
13 81 SUAREZ,DANIEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:03:20 4:19 min.
14 72 BELLO,JUAN MA-30 CASTROSUA - ANTALSIS 02:03:20 4:19 min.
15 37 ARDAO,MOISES SENIO MAPFRE - ANCA 02:03:20 4:19 min.
16 47 SUAREZ,MIGUEL MA-30 J.J. CHICOLINO 02:03:20 4:19 min.
17 34 MARTINEZ,JORGE MA-30 BICI O CON 02:03:20 4:19 min.
18 2 LOPEZ DE GU,JUAN LUI MA-30 CHINT / AUTRONIC 02:03:20 4:19 min.
19 40 MIRANDA,Nuno Miguel MA-30 SKODA IRMAOS 02:03:20 4:19 min.
20 20 ARIAS,DARIO MA-30 VIEIRASA 02:03:20 4:19 min.
21 88 JUVENAL,Carlos MA-30 CD NAVAIS 02:03:20 4:19 min.
22 13 TOJEIRO,ANTONIO MA-30 XTREMBIKE 02:03:20 4:19 min.
23 21 ALVAREZ,ELOY MA-30 TREVINCA 02:03:20 4:19 min.
24 57 PICHEL,MARCOS MA-30 ARAGONTA 02:05:03 6:02 min.
25 44 BARCIELA,MANUEL MA-30 CAIXANOVA 02:05:03 6:02 min.
26 45 BARCIELA,FRANCISCO MA-30 INFORVISA 02:05:03 6:02 min.
27 30 MATA,SEVERINO MA-30 BICI O CON 02:05:03 6:02 min.
28 63 MALVIDO,ESTEBAN MA-30 CAFE-BAR ENCIANI 02:05:03 6:02 min.
29 58 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 JARDIMA 02:05:03 6:02 min.
30 3 FERNANDEZ,JUAN JOSE MA-30 ORENSANO C.C. 02:05:03 6:02 min.
31 86 FERNANDES,Fernando SENIO CD NAVAIS 02:06:31 7:30 min.
32 52 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 02:06:31 7:30 min.
33 85 FIGUEIREDO,Paulo MA-30 CD NAVAIS 02:06:31 7:30 min.
34 77 EL AZIRI,MOHAMED MA-30 VIEIRASA 02:08:01 9:00 min.
35 36 CAMAÑO,PABLO MA-30 BICI O CON 02:08:01 9:00 min.
